Beskrivning
43-AM7915MZT Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med polarisator, Dino-Lite Mikroskop > Storsäljare för industriapplikationer
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- EDOF (Extra stort skärpedjup)
- EDR (Extra stort exponeringsomfång)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Med hjälp av den senaste,banbrytande optiken,en helt ny 5 megapixelsensor och flera specialfunktioner är Dino-Lite AM7915MZT ett underverk av teknik och det bästa valet för den krävande proffsen. Dino-Lite AM7915MZT erbjuder utmärkt bildkvalitet och färgåtergivning i ett robust,kompakt och tilltalande hölje.
Med funktionen Extended Dynamic Range (EDR) kan detaljerna i mörkare eller ljusare områden inom objektet avslöjas genom att stapla bilder vid olika exponeringsnivåer. EDOF-funktionen (Extended Depth of Field) staplar automatiskt bilder på olika fokusnivåer för att förbättra skärpedjupet på grova eller ojämna ytor. Med den inbyggda automatiska förstoringsavläsningen (AMR) kan mätningar utföras enkelt och snabbt. På grund av det inbyggda polarisationsfiltret är denna modell idealisk när du arbetar med blanka eller reflekterande föremål som metall,plast, glas, smycken, elektronik etc.
Huvudfunktionerna i AM7915MZT är:
• Kantsensor på 5 megapixlar
• Utökat skärpedjup (EDOF)
• Utökat dynamiskt område (EDR)
• 10-220x förstoring
• Justerbar polarisator
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Och mer…
(*EDOF/EDR fungerar endast under Windows OS)
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND * | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP | |
10 | – | 142,6 | 39,6 | 29,7 | 2.6 |
20 | 52,7 | 60,1 | 19,5 | 15,6 | 2.5 |
30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 | |
40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1.5 | |
50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | ||
60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | ||
70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | |
80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | ||
90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | ||
100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | ||
110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | ||
120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | ||
130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | ||
140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | ||
150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | ||
160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | ||
170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | ||
180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | ||
190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | ||
200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | ||
210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | ||
220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | |
Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | Vit |
Antal lysdioder | 8 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
Utsläppsfilter | Nej |
Polarisator | Ja,linjär |
Optik | |
Förstoring | 10-220x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 5 Megapixel (2592×1944) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.9 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV,FLV,SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | PNG,JPEG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV (max 1,3 MP) |
Bildstandarder | DirectShow,UVC |
Wifi | Trådlöst redo,kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Metallhölje |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 138 g |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR),utökat dynamiskt område (EDR),utökat skärpedjup (EDOF),flexibel LED-kontroll (FLC). |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Ja |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop,bärpåse,kalibreringsmål,bruksanvisning, N3C-O-öppet lock,N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE,FCC,ROHS |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.