Beskrivning
43-AF4135ZTLE
Dino-Lite AF4135ZTLE ingår i LWD-serien (Long Working Distance) och ansluts till din enhet via USB. AF4135ZTLE är trådlös, men kräver (tillval) WF-20 för att göra den till en helt trådlös lösning.
I jämförelse ger AF4x35-serien ett liknande arbetsavståndsområde men uppnår högre förstoringar jämfört med AM4x15-serien.







AF4135ZTLE är utrustad med premiumfunktioner som flexibel LED-kontroll (FLC), integrerad polarisator, omfattande mätfunktionalitet.
Huvudfunktionerna i AF4135ZTLE är:
– Trådlöst redo, kräver WF-20-adaptern (tillval)
– 10xto200x förstoring
– 1,3 megapixel kantsensor
– Integrerad polarisator (antireflex)
– Omfattande mätfunktionalitet
– Flexibel LED-kontroll (FLC)
– Och mer…
Arbetsavstånd/synfält/skärpedjup
| Förstoringsgrad | Arbetsavstånd * | Synfält(x) | Synfält(y) | Fältdjup |
|---|---|---|---|---|
| Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
| 10 | 355.8 | 39.1 | 29.3 | 55.2 |
| 20 | 173.0 | 19.5 | 14.7 | 14.5 |
| 30 | 113.1 | 13.0 | 9.8 | 6.7 |
| 40 | 83.8 | 9.8 | 7.3 | 3.9 |
| 50 | 66.8 | 7.8 | 5.9 | 2.6 |
| 60 | 55.9 | 6.5 | 4.9 | 1.9 |
| 70 | 48.6 | 5.6 | 4.2 | 1.5 |
| 80 | 43.4 | 4.9 | 3.7 | 1.2 |
| 90 | 39.8 | 4.3 | 3.3 | 1.0 |
| 100 | 37.1 | 3.9 | 2.9 | 0.8 |
| 110 | 35.2 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| 120 | 33.8 | 3.3 | 2.4 | 0.6 |
| 130 | 32.9 | 3.0 | 2.3 | 0.5 |
| 140 | 32.3 | 2.8 | 2.1 | 0.5 |
| 150 | 32.0 | 2.6 | 2.0 | 0.4 |
| 160 | 31.8 | 2.4 | 1.8 | 0.4 |
| 170 | 31.9 | 2.3 | 1.7 | 0.4 |
| 180 | 32.1 | 2.2 | 1.6 | 0.3 |
| 190 | 32.5 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 200 | 33.0 | 2.0 | 1.5 | 0.3 |
Specifikation
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit |
| Antal lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
| Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
| Utsläppsfilter | Nej |
| Polarisator | Ja, linjär |
| Optik | |
| Förstoring | 10x till 200x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbetsavstånd | Lång |
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOSoch senare |
| Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
| Bildstandarder | DirectShow, UVC |
| Wifi | Förberedd för trådlös anslutning, kräver WF-20-adaptern (tillval) |
| Hölje | |
| Husmaterial | Komposit-/ plasthölje |
| Förstoringslås | Ja |
| Mått | 11,4 cm (L) x 3,3 cm (D) |
| Vikt | 111g |
| Kabellängd | 1.8m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Flexibel LED-kontroll (FLC) |
| Mätning | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-säker | Nej |
| Information | |
| Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, program-CD, kalibreringsmål, bruksanvisning, N3C-O- öppet lock, N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS |
| Prisintervall |




Recensioner
Det finns inga recensioner än.