Codice articolo 10-TD2000-02
Termometro, 2 canali, incl. 2 sonde per tubi, -58/1999°F/°C
313,81 €
Disponibile
Il TD2000 è uno strumento a doppio ingresso per termocoppie di tipo K per monitorare due zone contemporaneamente. Il TD2000
è perfetto per il monitoraggio del flusso in ingresso/uscita di impianti di refrigerazione e riscaldamento e visualizza la temperatura Max e i calcoli Delta-T. Include una protezione in gomma e ha un campo di temperatura fino a 2000 °F.
TD2000-02
Il kit a doppia termocoppia contiene:
&Bull; strumento a termocoppia TD2000
&Bull; (2) sonde di superficie a fascetta per tubi 54011-K
&Bull; cinturino da polso in velcro
&Bull; custodia morbida 14057
Documenti:67 1232 td2000 01 02
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
313,81 €
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Termometri e strumenti di misura per professionisti e per la casa
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Termometro per impianti idraulici
Descrizione
10-TD2000-02
10-TD2000-02
| Modalità | Modalità T1, T2, Hold & Max |
| Lunghezza cavo | 10 &Rsquo; (3 m) |
| Garanzia | Cinque anni di garanzia sullo strumento, un anno di garanzia |
| Campo di temperatura | -25 °F 300 °F (da -32° a 149 °C) |
| Precisione di temperatura | ±4°F (±2°C) da -58° a 32°F (da -50° a 0°C),±0.3% della lettura +2°F (+1°C) da 32° a 2000°F (da 0° a 1093°C) |
| Temperatura ambiente | da 32 °F a 122 ° (da 0 ° a 50 °C) |
| Risoluzione | 1 °F |
| Altezza LCD | 2.125 ” x 1 ” (54 mm x 25 mm) |
| Durata batteria | Batteria: (1) 9V (200 ore) |
| Peso | 10,7 Oz (303.3g) |
| Dimensioni | Fascia elastica da 11 & pollici (adatta fino a un diametro di 3,3 ”) |
Specifiche
10-TD2000-02
10-TD2000-02
| Modalità | Modalità T1, T2, Hold & Max |
| Lunghezza cavo | 10 &Rsquo; (3 m) |
| Garanzia | Cinque anni di garanzia sullo strumento, un anno di garanzia |
| Campo di temperatura | -25 °F 300 °F (da -32° a 149 °C) |
| Precisione di temperatura | ±4°F (±2°C) da -58° a 32°F (da -50° a 0°C),±0.3% della lettura +2°F (+1°C) da 32° a 2000°F (da 0° a 1093°C) |
| Temperatura ambiente | da 32 °F a 122 ° (da 0 ° a 50 °C) |
| Risoluzione | 1 °F |
| Altezza LCD | 2.125 ” x 1 ” (54 mm x 25 mm) |
| Durata batteria | Batteria: (1) 9V (200 ore) |
| Peso | 10,7 Oz (303.3g) |
| Dimensioni | Fascia elastica da 11 & pollici (adatta fino a un diametro di 3,3 ”) |
PDF (1)
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
10-TD2000-01Termometro industriale a doppio ingresso, incluse 3 sonde
Chiama per il prezzoDisponibile

Non ci sono ancora recensioni.