KombiTemp termometro a infrarossi & sonda ad ago
121,41 €
Il design innovativo del DualTemp 480 unisce un termometro IR senza contatto per misurare la temperatura superficiale a una sonda di temperatura ripiegabile per misurare la temperatura interna. Non servono più due strumenti separati per soddisfare tutte le esigenze di misura della temperatura. Il DualTemp 480 è la soluzione due in uno per la cucina!
Ricco di funzioni, il DualTemp 480 in formato tascabile è commutabile F/C, dispone di memoria min/max con funzione di blocco per il monitoraggio prolungato, di una lettura della temperatura di 15 secondi e dello spegnimento automatico. Queste funzioni rendono il DualTemp 480 estremamente adattabile a qualsiasi ambiente di lavoro.
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Termometri e strumenti di misura per professionisti e per la casa
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Termometri combinati, Con sonda di penetrazione per temperatura interna
Descrizione
10-480
10-480
| Funzioni |
Memoria Min/Max
|
| Funzione di blocco | Sì, per il monitoraggio prolungato |
| Commutabile F/C | Sì |
| D:S | 1:1 |
| Indicatore di batteria scarica | Sì |
| Certificazione | CE, RoHS, WEEE |
| Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Campo di temperatura | IR: da -27° a 428 °F/ -33 ° 220 °C sonda: da -67° a 626 °F/ -55 ° 330 °C |
| Precisione di temperatura | IR: ±4F°/±2C° o 2%, il valore maggiore Sonda: ±2F°/±1C° o ±1%, il valore maggiore |
| Risoluzione | Risoluzione: 0,1 °F/0,1 °C e 1 °F/ 1 °C oltre 200 °F / 93 °C |
| Lunghezza dello stelo | 4,5 ” / 114mm |
| Diametro dello stelo | .1212,5 cm / 3mm |
| Tipo di batteria | Batteria al litio CR2032 |
| Peso | 2,5 Oz/ 73g |
Specifiche
10-480
10-480
| Funzioni |
Memoria Min/Max
|
| Funzione di blocco | Sì, per il monitoraggio prolungato |
| Commutabile F/C | Sì |
| D:S | 1:1 |
| Indicatore di batteria scarica | Sì |
| Certificazione | CE, RoHS, WEEE |
| Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Campo di temperatura | IR: da -27° a 428 °F/ -33 ° 220 °C sonda: da -67° a 626 °F/ -55 ° 330 °C |
| Precisione di temperatura | IR: ±4F°/±2C° o 2%, il valore maggiore Sonda: ±2F°/±1C° o ±1%, il valore maggiore |
| Risoluzione | Risoluzione: 0,1 °F/0,1 °C e 1 °F/ 1 °C oltre 200 °F / 93 °C |
| Lunghezza dello stelo | 4,5 ” / 114mm |
| Diametro dello stelo | .1212,5 cm / 3mm |
| Tipo di batteria | Batteria al litio CR2032 |
| Peso | 2,5 Oz/ 73g |

Non ci sono ancora recensioni.