Description
- Fonction de figeage de l’image
Le Dino-Lite AM5218MZT Edge peut être connecté directement à un téléviseur HDTV ou à un écran LCD via une interface numérique directe DVI/HDMI. Il offre une résolution HD 720p nette et vivante pour afficher même les plus petits détails.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Le AM5218MZT Edge est le choix parfait dans les situations où les images en temps réel sont essentielles, comme lors du travail sur des cartes de circuit imprimé ou d’autres objets miniaturisés. En appuyant sur le capteur Microtouch du microscope, l’image peut être figée pour l’inspection de détails importants, et en appuyant sur le capteur Microtouch pendant 2 secondes, les diodes électroluminescentes peuvent être allumées ou éteintes. Le boîtier en aluminium offre une protection et une durabilité accrues, ainsi que le meilleur aspect et la meilleure sensation en main. Le filtre de polarisation ajustable intégré réduit les reflets et la lumière parasite sur les surfaces brillantes, telles que les surfaces métalliques, l’électronique, le plastique, etc.
| GRANDISSEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
| 20 | 60,2 | 19,5 | 11,7 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13 | 7,8 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 5,9 | 1,5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 4.7 | |
| 60 | 9,7 | 6.5 | 3.9 | |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 3.4 | 1 |
| 80 | 5.5 | 4.9 | 3 | |
| 90 | 4.5 | 4.3 | 2.6 | |
| 100 | 4.1 | 3.9 | 2.3 | |
| 110 | 4 | 3.6 | 2.1 | |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2 | |
| 130 | 4.5 | 3 | 1.8 | |
| 140 | 5 | 2.8 | 1.7 | |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.6 | |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1,5 | |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.4 | |
| 180 | 8 | 2.2 | 1.3 | |
| 190 | 8.9 | 2.1 | 1.2 | |
| 200 | 9,9 | 2 | 1.2 | |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.1 | |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.1 | 0,1 |
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | Unité = mm |
| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | Blanc |
| Nombre de LED | 8 |
| LED avec interrupteur marche/arrêt : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre infrarouge >650 nm |
| Filtre d’émission | Non |
| Polariseur | Oui, linéaire |
| Optique | |
| Grossissement | 20-220x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | HD 720p |
| Vitesse d’image maximale | 60 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | DVI |
| Wi-Fi | Non |
| Dimensions | |
| Matériau du boîtier | Boîtier métallique |
| Verrouillage de la mise au point | Oui |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 140 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctionnalités | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Non |
| Étalonnage | Non |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sûreté ESD | Oui |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, DVI |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Homologation réglementaire | CE, FCC, ROHS |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.