Description
Le Dino-Lite AM4113T est un microscope numérique de poche professionnel, pratique et facile à utiliser, offrant une qualité d’image supérieure avec un grossissement optique allant jusqu’à 200x.
![]()
![]()
![]()
![]()
Il est équipé d’un capteur haute résolution de 1,3 mégapixel offrant une qualité d’image cristalline et une restitution naturelle des couleurs, vous permettant d’observer et de capturer des objets avec le plus haut niveau de détail. Ce modèle est livré avec le logiciel DinoCapture 2.0 pour Windows et le logiciel DinoXcope pour MacOS, vous permettant d’effectuer des mesures calibrées sur les images prises avec le Dino-Lite. L’AM4113T est le choix le plus populaire pour le contrôle qualité dans les environnements industriels, l’enseignement, le bureau ou le laboratoire.
| GROSSISSEMENT | DISTANCE DE TRAVAIL | CHAMP VISUEL (X) | CHAMP VISUEL (Y) | PROFONDEUR DE CHAMP |
| 20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
| 30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
| 40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | |
| 50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
| 60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | |
| 220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,2 |
| 230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | |
| 240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | |
| Les valeurs indiquées peuvent varier légèrement | Unité = mm |
| Éclairage | |
|---|---|
| Type de lumière / LED | Blanc |
| Nombre de LED | 8 |
| LED avec interrupteur marche/arrêt : | Oui |
| Filtre infrarouge | Filtre de coupure IR >650 nm |
| Diffuseur disponible | Non |
| Filtre de sortie | Non |
| Polariseur | Non |
| Optique | |
| Grossissement | 10-70x, 200x |
| Zoom macro | Non |
| Distance de travail | Standard |
| Type d’objectif | Verre avec revêtement antireflet |
| Capteur | |
| Type de capteur | CMOS |
| Résolution | 1,3 mégapixel (1280×1024) |
| Fréquence d’images maximale | 30 ips |
| Compatibilité | |
| Interface | USB 2.0 |
| Système d’exploitation | Windows 7, 8, 10 & 11, MacOS 10.9 et versions ultérieures |
| Logiciel | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
| Formats d’image pris en charge (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
| Formats vidéo pris en charge (Windows) | WMV, FLV, SWF |
| Formats d’image pris en charge (MacOS) | JPEG, PNG |
| Formats vidéo pris en charge (MacOS) | MOV |
| Standards d’image | DirectShow, UVC |
| Wifi | Prêt pour le sans fil, nécessite le streamer WiFi WF-10 (en option) |
| Boîtier | |
| Matériau du boîtier | Boîtier en composite/plastique |
| Verrouillage du zoom | Oui |
| Dimensions | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
| Poids | 105 g |
| Longueur du câble | 1,8 m |
| Fonctions | |
| Fonction spéciale | Non |
| Mesure | Oui |
| Étalonnage | Oui |
| Capteur Microtouch | Oui |
| Sécurité ESD | Non |
| Informations | |
| Contenu de l’emballage | Microscope, pochette de transport, cible d’étalonnage, manuel d’utilisation |
| Informations sur la garantie | Garantie européenne de 2 ans |
| Certifications | CE, FCC, ROHS |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.