Beskrivning
43-WF4915ZT Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med trådlös överföring
- EDOF (Extra stort skärpedjup)
- EDR (Extra stort exponeringsomfång)
- AMR (Automatisk förstoringsavläsning)
- FLC (Flexibel ljuskontroll)
Dino-Lite WF4915ZT är en trådlös modell som ingår i Universal-serien. Gå från trådlöst till trådbundet och tillbaka på ett ögonblick. Arbeta trådbundet via USB eller arbeta trådlöst med den anslutningsbara WF-20 trådlösa adaptern.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
WF4915ZT är utrustad med premiumfunktioner som Extended Depth of Field (EDOF),Extended Dynamic Range (EDR),Flexibel LED-kontroll (FLC),integrerad polarisator,omfattande mätfunktionalitet och automatisk förstoringsavläsning (AMR) för mätintensiva applikationer.
Huvudfunktionerna i WF4915ZT är:
• Helt trådlös lösning (inklusive WF20)
• 20-220x förstoring
• 1,3 megapixel kantsensor
• Utökat skärpedjup (EDOF)
• Utökat dynamiskt område (EDR)
• Automatisk förstoringsavläsning (AMR)
• Justerbar polarisator
• Flexibel LED-kontroll (FLC)
• Och mer…
(*EDOF/EDR fungerar endast under Windows OS)
| FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND * | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
|---|---|---|---|---|
| Listade värden kan skilja sig något | * Utan främre lock | Enhet = mm | ||
| 20 | 60,2 | 19,5 | 14,6 | 2.5 |
| 30 | 33,5 | 13,0 | 9.7 | 1.8 |
| 40 | 20,9 | 9,8 | 7.3 | 1.5 |
| 50 | 13,9 | 7,8 | 5,8 | – |
| 60 | 9.7 | 6.5 | 4.8 | – |
| 70 | 7.1 | 5.6 | 4.2 | 1.0 |
| 80 | 5.5 | 4,9 | 3.6 | – |
| 90 | 4,5 | 4.3 | 3.2 | – |
| 100 | 4.1 | 3,9 | 2,9 | – |
| 110 | 4.0 | 3.6 | 2.7 | – |
| 120 | 4.1 | 3.3 | 2.4 | – |
| 130 | 4,5 | 3.0 | 2.2 | – |
| 140 | 5.0 | 2.8 | 2.1 | – |
| 150 | 5.6 | 2.6 | 1.9 | – |
| 160 | 6.3 | 2.4 | 1.8 | – |
| 170 | 7.1 | 2.3 | 1.7 | – |
| 180 | 8,0 | 2.2 | 1.6 | – |
| 190 | 8,9 | 2.1 | 1.5 | – |
| 200 | 9,9 | 2.0 | 1.5 | – |
| 210 | 10,9 | 1.9 | 1.4 | – |
| 220 | 11,9 | 1.8 | 1.3 | 0.1 |
| Belysning | |
|---|---|
| Ljus/ LED-typ | Vit |
| Antal lysdioder | 8 |
| Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
| Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
| Diffusor tillgänglig | Ja (N3C-D ingår) |
| Utsläppsfilter | Nej |
| Polarisator | Ja,linjär |
| Optik | |
| Förstoring | 20-220x |
| Makrozoom | Nej |
| Arbetsavstånd | Standard |
| Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
| Sensor | |
| Sensortyp | CMOS |
| Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Kompatibilitet | |
| Gränssnitt | USB 2.0 |
| Operativsystem | Windows 7,8,10 &11,MacOS 10.11.6 och senare |
| Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows),DinoXcope (Mac OS) |
| Bildformat som stöds (Windows) | BMP,GIF,PNG,JPG,TIF,RAS,PNM,TGA,PCX,MNG,WBMP,JP2,JPC,PGX |
| Videoformat som stöds (Windows) | WMV,FLV,SWF |
| Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG,PNG |
| Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
| Bildstandarder | DirectShow,UVC |
| Wifi | Ja |
| Hölje | |
| Husmaterial | Komposit-/ plasthölje |
| Mått | 11,4 cm (L) x 3,3 cm (D) |
| Vikt | 111 g |
| Kabellängd | 1,8 m |
| Funktioner | |
| Specialfunktion | Automatisk förstoringsavläsning (AMR),utökat dynamiskt område (EDR),utökat skärpedjup (EDOF),flexibel LED-kontroll (FLC) |
| Mätning | Ja |
| Kalibrering | Ja |
| Microtouch-sensor | Ja |
| ESD-säker | Nej |
| Information | |
| Paketinnehåll | Mikroskop, WF-20,bärpåse,kalibreringsmål,bruksanvisning,N3C-O- öppet lock,N3C-C- stängt lock, N3C-D- diffusorlock, N3C-E- förlängningslock, N3C-L- långt lock, N3C-S- sidoljuslock |
| Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
| Myndighetsgodkännande | CE,FCC,ROHS |





Recensioner
Det finns inga recensioner än.