Beskrivning
28-KM340PKIT Mät temperatur > Termometrar Comark > Industriella termometrar och kit
KM340/P/KIT KM340 Kit innehåller en KM340 industriell termometer (typ K), en SK21M allmän snabb respons ytprob *, en AK28M flexibel trådluftprob och en mjuk bärväska.
- Temperaturområde: -50°C till +1300°C / -58°F till +1999°F
- Sub-Miniature-kontakt
- Innehåller: KM340 termometer, SK21M och AK28M sonder och fodral
- Garanti: Se enskilda komponenter
KM340 sats
KM340/P/KIT KM340 Kit innehåller en KM340 industriell termometer (typ K), SK21M General Purpose Fast Response Surface Probe, en AK28M Flexible Wire Air Probe och en mjuk bärväska.
- Visar temperaturen i °C eller °F
- Maximal temperatur minne
- Håll kvar funktionen för att frysa den visade avläsningen
- Skyddande slip-on-stövel med skrivbordsstativ
- Anslutning under miniatyr
Den handhållna KM340 industriella termometern är lätt att använda, med beprövad typ K-termoelementteknik och ett brett utbud av valfria sonder och sensorer.
KM340 industriell termometer är en enda ingångstermometer med ett brett spektrum av applikationer. Användare kan välja avläsningar i °C på °F och hög eller standardupplösning för att passa deras krav. Håll- och MAX-funktioner tillhandahålls för att frysa den senaste avläsningen på displayen och för att registrera det maximala värdet. Håll kommer också att frysa det sista maximala värdet.
![]() | KM340 industriell termometer (typ K) med dubbla ingångar, för all användning av värme, ventilation, luftkonditionering och kylning, inklusive flödes- och returtemperaturmätningar och radiatorutgångskontroller. |
![]() | SK21M General Purpose Fast Response Surface Probe är en typ K termoelement ytprob, utrustad med en 1 m lockig kabel. |
![]() | AK28M flexibel trådluftsensor är en typ K termoelementluftsensor, med en total längd på 1 m. |
![]() | Den mjuka bärväskan AC315 är utformad för små handhållna termometrar inklusive C-serien, KM28B och KM330/KM340 livsmedelstermometrar. |
Tekniska specifikationer
Namn | Värde |
---|---|
Temperaturmätningsintervall | -50°C till +1300°C / -58°F till +1999°F |
Skalor | °C och °F |
Upplösning | 1°C eller 1°F |
Noggrannhet vid 23 °C (73 °F) | |
+2, -1°C | -50°C till 0°C |
+4, -2 °F | -58 ° F till +32 ° F |
±0,2% rdg + 1 °C | 0°C till +1100°C |
±0,2, -0,7% rdg ±1 °C | +1100°C till +1300°C |
±0,2% rdg +2°F | +32°F till +1999°F |
Temperaturkoefficient inklusive Cold Junction | ±0,01% rdg ±0,04 °C per °C förändring från +23 °C |
Uppdateringsfrekvens | 2,5 gånger per sekund |
Omgivande driftsområde | 0 °C till +50 °C /+32 °F till +122 °F |
Batteri | Standard 9V PP3-batteri (NEDA 1604, IEC 6F22) |
Batterilivslängd | 200 timmar typiskt med ALKALISKT BATTERI |
Mått (instrument) | 174xx(H) x 70mm(B) x 39mm(D) |
Vikt | Instrument 210 g / 7,4 oz, skyddsstövel 133 g /4,7 oz |
Garanti | Se enskilda komponenter |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.