Beskrivning
43-AM4113T-FVW Dino-Lite Mikroskop > Standard förstoring upp till 220x > Med UV eller IR belysning, Dino-Lite Mikroskop > Med IR- eller UV-belysning > UV-belysning
VW-serien har två typer av LED-lampor som kan växlas mellan vitt och UV-ljus. Denna modell har ett filter för att filtrera bort det återkommande UV-ljuset så att en bild med naturliga färger kan erhållas.
» Finns även i en version med ~375nm lysdioder (modell AM4113T-FV2W)
FÖRSTORINGSGRAD | ARBETSAVSTÅND | SYNFÄLT(X) | SYNFÄLT(Y) | FÄLTDJUP |
---|---|---|---|---|
Listade värden kan skilja sig något | Enhet = mm | |||
20 | 48,7 | 19,6 | 15,6 | 3.6 |
30 | 21,7 | 13,0 | 10.4 | 1.9 |
40 | 9,0 | 9,8 | 7,8 | – |
50 | 1.9 | 7,8 | 6.3 | 0,88 |
60 | -2,3 | 6.5 | 5.2 | – |
220 | -0,1 | 1.8 | 1.4 | 0,20 |
230 | 1.0 | 1.7 | 1.4 | – |
240 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | – |
Belysning | |
---|---|
Ljus/ LED-typ | 395 nm UV + vit |
Antal lysdioder | 4+4 |
Lysdiod på/av omkopplingsbar: | Ja |
Infrarött filter | IR-skärfilter >650 nm |
Diffusor tillgänglig | Nej |
Utsläppsfilter | Ja, utsläppsbarriärfilter 400 nm |
Polarisator | Nej |
Optik | |
Förstoring | 10-70x, 200x |
Makrozoom | Nej |
Arbetsavstånd | Standard |
Linstyp | Glas med antireflexbeläggning |
Sensor | |
Sensortyp | CMOS |
Upplösning | 1,3 megapixel (1280×1024) |
Maximal bildfrekvens | 30 fps |
Kompatibilitet | |
Gränssnitt | USB 2.0 |
Operativsystem | Windows 7, 8, 10 och 11, MacOS 10.9 och senare |
Programvara | DinoCapture 2.0 (Windows), DinoXcope (Mac OS) |
Bildformat som stöds (Windows) | BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX |
Videoformat som stöds (Windows) | WMV, FLV, SWF |
Bildformat som stöds (MacOS) | JPEG, PNG |
Videoformat som stöds (MacOS) | MOV |
Bildstandarder | DirectShow, UVC |
Wifi | Trådlöst redo, kräver WF-10 WiFi-streamer (tillval) |
Hölje | |
Husmaterial | Komposit-/ plasthölje |
Förstoringslås | Ja |
Mått | 10,5 cm (L) x 3,2 cm (D) |
Vikt | 105 g |
Kabellängd | 1,8 m |
Funktioner | |
Specialfunktion | Nej |
Mätning | Ja |
Kalibrering | Ja |
Microtouch-sensor | Ja |
ESD-säker | Nej |
Information | |
Paketinnehåll | Mikroskop, bärpåse, kalibreringsmål, användarhandbok |
Garantiinformation | 2 års europeisk garanti |
Myndighetsgodkännande | CE, FCC, ROHS |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.